Verbrauchs-Materialien
								
							 
						| Bandbreite:  | 5 - 16 mm | 
| Bandstärke:  | 0,35 - 1,10 mm | 
| Bandlänge: | 800 - 7.500 m | 
| Farbe: | schwarz, auf Wunsch auch andere Farben | 
| Bandbreite:  | 9 - 32 mm | 
| Bandstärke:  | 0,50 - 1,27 mm | 
| Bandlänge: | 600 - 4.000 m | 
| Farbe: | grün, auf Wunsch auch andere Farben | 
 C  
SPEED Band
Spezielles PET-Band für die Umreifungsmaschine HU-601 DPT
| Bandbreite:  | 9, 11 mm | 
| Bandstärke:  | 0,40 mm | 
| Bandlänge: | 4.000 m | 
| Farbe: | grün | 
 
						 
						 D  
Verschlusshülsen
Für Stahl- und PP/PET Kunststoffband
| Bandbreite:  | 10 - 32 mm | 
 
						 E  
Schrumpffolie
| Folienbreite:  | 250 - 1.900 mm | 
| Folienstärke:  | 12 - 35 µm | 
| Folienlänge: | 500 - 1.300 m | 
| Farbe: | transparent, auf Wunsch auch andere Farben | 
 
						 F  
Banderoliermaterial
Papier- und Folienband
| Bandbreite:  | 19, 29 - 49 mm | 
| Bandstärke:  | 60 - 130 µm | 
| Bandlänge: | 160 - 1.500 m | 
| Kerngröße: | 20, 40, und 50 mm | 
| Farbe: | Papier: weiß und braun Folienband: transparent auf Wunsch auch andere Farben | 
 
						 
						G  
Abdeckfolie
| Folienbreite:  | 1.700 mm | 
| Folienstärke:  | 55 µm | 
| Folienlänge: | 1.00 m | 
| Farbe: | transparent, auf Wunsch auch andere Farben | 
 
						| Bandbreite:  | 12 - 75 mm | 
| Bandlänge: | 66 - 990 m | 
| Farbe: | transparent und braun, auf Wunsch auch andere Farben | 
 
						| Folienbreite:  | 100 - 500 mm | 
| Folienstärke:  | 12 - 35 µm | 
| Folienlänge: | 100 - 300 m | 
| Farbe: | transparent, auf Wunsch auch andere Farben | 
| Folienbreite:  | 500 mm | 
| Folienstärke:  | 12 - 35 µm | 
| Folienlänge: | 900 - 2.500 m | 
| Farbe: | transparent, auf Wunsch auch andere Farben | 
 
						